数控强力成型草莓app下载污苹果最新版 重磨削-高精度-易操作
- 专业开发简洁明了人机画面设置加工参数,具备预警功能。
 - 内建各项砂轮修整循环程式,如:底面、斜角、内外圆角、复角、曲面等模式。
 - 内建各项磨削循环程式,如:平面、台阶、等深距沟槽、不等深距沟槽、曲面等模式。
 
 
数控强力成型草莓app下载污苹果最新版主要规格参数
 
项  目  | 单位  | SG-104SCNC  | 
 工作台面工作尺寸(长×宽)  | mm  | 1020×400  | 
 工作台zui大移动量(左右×前后)  | mm  | 1130×420  | 
 工作台面至主轴中心zui大距离  | mm  | 580  | 
 电磁吸盘  | mm  | 1000×400  | 
 工作台zui大承重(含吸盘)  | kg  | 680  | 
工作台   (左右)  | T型槽尺寸×槽数  | mm×n  | 14×3  | 
工作台驱动方式  |    | 滚轮丝杠 伺服  | 
工作台速度  | m/min  | 0-20  | 
   | MPG进给量  | 手轮每刻度   | mm  | 0.001/0.01/0.1  | 
   | 手轮每转  | mm  | 0.1/1/10  | 
鞍座    (前后)  | MPG进给量  | 手轮每刻度   | mm  | 0.001/0.01/0.1  | 
手轮每转  | mm  | 0.1/1/10  | 
自动进给  | 寸进进给量  | mm  | 0.001  | 
连续进给速度  | mm/min  | 0-1500  | 
前后快进速度   | mm/min  | 0-1500(10段)  | 
磨头    (上下)  | 砂轮尺寸  | mm  | Φ500×φ127(可选φ203)×50(可选60、80、100)  | 
主轴直径  | mm  | Φ200  | 
主轴转数  | r.p.m  | 500-2300(OP:500-3000)  | 
MPG进给量  | 手轮每刻度   | mm  | 0.001/0.01/0.1  | 
手轮每转  | mm  | 0.1/1/10  | 
zui小进给量  | mm  | 0.001  | 
去火花光磨次数  | 次  | 0-999  | 
上下快进速度  | mm/min  | 0-1500(10段)  | 
电机  | 主轴电机  | KW  | 15(可选18.5、22)  | 
左右伺服电机(AC servo)  | KW  | 1.8  | 
前后伺服电机(AC servo)  | KW  | 0.75  | 
上下伺服电机(AC servo)  | KW  | 2.9  | 
 运输包装尺寸(长×宽×高)  | mm  | 4000×2300×2500  | 
 工作占地空间(长×宽×高)  | mm  | 3500×3000×2300  | 
 机床净重/毛重(约)  | kg  | 4900/5250  | 
 电源所需功率(不含附件)  | KVA  | 25(标准)  | 
工作精度  | 
加工面对其基面平行度:300:0.002mm  | 表面粗糙度:Ra0.12  |